Informacje dodatkowe:
Cena komórki lokatorskiej – 4000,00 zł/m2
Miejsce garażowe – 40 000,00 zł
Nazwa | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena za m2 | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-01 | 1 | 4 | 69.94 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-02 | 1 | 2 | 49.45 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-03 | 1 | 2 | 39.83 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-04 | 1 | 2 | 41.67 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-05 | 1 | 1 | 28.01 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-06 | 2 | 4 | 69.94 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-07 | 2 | 2 | 49.45 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-08 | 2 | 2 | 39.83 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-09 | 2 | 2 | 41.67 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-10 | 2 | 1 | 28.01 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-11 | 3 | 4 | 69.94 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-12 | 3 | 2 | 49.45 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-13 | 3 | 2 | 39.83 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-14 | 3 | 2 | 41.67 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-15 | 3 | 1 | 28.01 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-16 | 0 | 2 | 42.11 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-17 | 0 | 2 | 41.90 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-18 | 1 | 3 | 70.54 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-19 | 1 | 2 | 38.31 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-20 | 1 | 3 | 58.69 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-21 | 2 | 3 | 70.54 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-22 | 2 | 2 | 38.31 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-23 | 2 | 3 | 58.69 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-24 | 2 | 3 | 70.54 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-25 | 3 | 2 | 38.31 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-26 | 3 | 3 | 58.69 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-27 | 0 | 2 | 41.57 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-28 | 0 | 2 | 42.43 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-29 | 1 | 3 | 69.52 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-30 | 1 | 2 | 38.31 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-31 | 1 | 3 | 60.02 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-32 | 2 | 3 | 69.52 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-33 | 2 | 2 | 38.31 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-34 | 2 | 3 | 60.02 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-35 | 3 | 3 | 69.52 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-36 | 3 | 2 | 38.31 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-37 | 3 | 3 | 60.02 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-38 | 0 | 2 | 51.05 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-39 | 1 | 3 | 58.46 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-40 | 1 | 3 | 58.09 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-41 | 1 | 3 | 53.26 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-42 | 2 | 3 | 58.46 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-43 | 2 | 3 | 58.09 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-44 | 2 | 3 | 53.26 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-45 | 3 | 3 | 58.46 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-46 | 3 | 3 | 58.09 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę | ||
M-47 | 3 | 3 | 53.26 m² | sprzedane | Zapytaj o cenę |
Cena komórki lokatorskiej – 4000,00 zł/m2
Miejsce garażowe – 40 000,00 zł