Wszystkie nasze mieszkania kupisz w programie Bezpieczny kredyt 2% Sprawdź >
PIĘTRO
0

Mieszkania

Wybierz kondygnację
Metraż
Liczba pokoi
Piętro
Status
← Obróć telefon, aby zobaczyć całą tabelę →
Nazwa Piętro Pokoje Metraż Status Cena za m2 Cena
M-01 1 4 69.94 m² sprzedane
M-02 1 2 49.45 m² sprzedane
M-03 1 2 39.83 m² sprzedane
M-04 1 2 41.67 m² sprzedane
M-05 1 1 28.01 m² sprzedane
M-06 2 4 69.94 m² sprzedane
M-07 2 2 49.45 m² sprzedane
M-08 2 2 39.83 m² sprzedane
M-09 2 2 41.67 m² sprzedane
M-10 2 1 28.01 m² sprzedane
M-11 3 4 69.94 m² sprzedane
M-12 3 2 49.45 m² sprzedane
M-13 3 2 39.83 m² sprzedane
M-14 3 2 41.67 m² sprzedane
M-15 3 1 28.01 m² sprzedane
M-16 0 2 42.11 m² sprzedane
M-17 0 2 41.90 m² sprzedane
M-18 1 3 70.54 m² sprzedane
M-19 1 2 38.31 m² sprzedane
M-20 1 3 58.69 m² sprzedane
M-21 2 3 70.54 m² sprzedane
M-22 2 2 38.31 m² sprzedane
M-23 2 3 58.69 m² sprzedane
M-24 2 3 70.54 m² sprzedane
M-25 3 2 38.31 m² sprzedane
M-26 3 3 58.69 m² sprzedane
M-27 0 2 41.57 m² sprzedane
M-28 0 2 42.43 m² sprzedane
M-29 1 3 69.52 m² sprzedane
M-30 1 2 38.31 m² sprzedane
M-31 1 3 60.02 m² sprzedane
M-32 2 3 69.52 m² sprzedane
M-33 2 2 38.31 m² sprzedane
M-34 2 3 60.02 m² sprzedane
M-35 3 3 69.52 m² sprzedane
M-36 3 2 38.31 m² sprzedane
M-37 3 3 60.02 m² sprzedane
M-38 0 2 51.05 m² sprzedane
M-39 1 3 58.46 m² sprzedane
M-40 1 3 58.09 m² sprzedane
M-41 1 3 53.26 m² sprzedane
M-42 2 3 58.46 m² sprzedane
M-43 2 3 58.09 m² sprzedane
M-44 2 3 53.26 m² sprzedane
M-45 3 3 58.46 m² sprzedane
M-46 3 3 58.09 m² sprzedane
M-47 3 3 53.26 m² sprzedane

Informacje dodatkowe:

Cena komórki lokatorskiej – 4000,00 zł/m2

Miejsce garażowe – 40 000,00 zł